Ini adalah daftar orang-orang terkaya di Indonesia menurut majalah forbes Indonesia.
Ini juga menjadi Ironi dimana banyak orang indonesia yang dibawah garis kemiskinan.
Tetapi hal ini harus dijadikan motivasi para pemuda untuk sukses karena yang ber umur 30 tahunanpun bisa masuk dalam daftar ini.
1 | R. Budi & Michael Hartono | 7,000 | 68/70 |
2 | Martua Sitorus | 3,000 | 49 |
3 | Susilo Wonowidjojo | 2,600 | NA |
4 | Aburizal Bakrie | 2,500 | 63 |
5 | Eka Tjipta Widjaja | 2,400 | 86 |
6 | Peter Sondakh | 2,100 | 57 |
7 | Putera Sampoerna | 2,000 | 61 |
8 | Sukanto Tanoto | 1,900 | 59 |
9 | Anthoni Salim | 1,400 | 60 |
10 | Soegiharto Sosrodjojo | 1,200 | 79 |
11 | Low Tuck Kwong | 1,180 | 61 |
12 | Eddy William Katuari | 1,100 | 58 |
13 | Chairul Tanjung | 990 | 46 |
14 | Garibaldi Thohir | 930 | 44 |
15 | Theodore Rachmat | 900 | 66 |
16 | Edwin Soeryadjaya | 800 | 60 |
17 | Trihatma Haliman | 750 | 57 |
18 | Ciliandra Fangiono | 710 | 33 |
19 | Arifin Panigoro | 650 | 64 |
20 | Murdaya Poo | 600 | 68 |
21 | Hashim Djojohadikusumo | 500 | 55 |
22 | Kusnan & Rusdi Kirana | 480 | 50/46 |
23 | Prajogo Pangestu | 475 | 58 |
24 | Harjo Sutanto | 470 | 83 |
25 | Mochtar Riady | 440 | 80 |
26 | Eka Tjandranegara | 430 | 63 |
27 | Ciputra | 420 | 78 |
28 | Hary Tanoesoedibjo | 410 | 44 |
29 | Sandiaga Uno | 400 | 40 |
30 | Boenjamin Setiawan | 395 | 76 |
31 | Alim Markus | 350 | 58 |
32 | Aksa Mahmud | 330 | 64 |
33 | Sutanto Djuhar | 325 | 80 |
34 | Kartini Muljadi | 320 | 79 |
35 | Soegiarto Adikoesoemo | 300 | 71 |
36 | George Santosa Tahija & Sjakon George Tahija | 290 | 51/56 |
37 | Paulus Tumewu | 280 | 57 |
38 | Husain Djojonegoro | 260 | 60 |
39 | Bachtiar Karim | 250 | 52 |
40 | Kris Wiluan | 240 | 61 | | | |
Komentar